see change log : bug fixes >> other changes >>
Bug fixes
1.0.0.471 | ” is not a valid integer value pada Material Out |
1.0.0.452 | Upgrade MFG ke versi diatas 1.0.0.446 muncul error |
1.0.0.430 | Create WO dengan Production Plan 0 |
1.0.0.335 | Field Required Qty di kolom Required RM pada Form WO salah |
1.0.0.330 | Access violation saat FGIn |
1.0.0.324 | Access Violation ketika buka Schedule |
1.0.0.308 | IA Adjust RM Cost |
1.0.0.296 | Schedule ID Sequence |
1.0.0.283 | Tanggal Expected Date pada Form WO salah |
1.0.0.254 | Error Saat edit Workcenter, jika tidak di isi Waktu WorkShift pada saat pembuatan WorkCenter |
1.0.0.254 | Tidak Bisa Membuat WorkCenter jika Regional di OS Windows Indonesia |
1.0.0.215 | Error (”” is not a valid integer Value) saat FG In |
1.0.0.217 | Kolom Production Plan Qty tidak sesuai |
1.0.0.220 | Kolom Qty Outstanding SO menjadi minus |
1.0.0.151 | FGIN : Invalid Argument to date encode |
1.0.0.215 | Qty item berbeda antara WO dan Request RM |
1.0.0.215 | Urutan product structure berubah |
1.0.0.168 | Schedule Print Out |
1.0.0.165 | Error saat save Production Result |
1.0.0.116 | Buka database dari MFG setelah proses Repair Database di FINA |
1.0.0.42 | Error ketika delete proses di Product Structure |
1.0.0.42 | Error ketika edit shift di Workcenter |
1.0.0.41 | Abstract Error setelah close formulir di modul Warehouse FGIN |
1.0.0.37 | error saat input BN di RM Out |
1.0.0.36 | create 2 WO dari 1 SO yang sama |
1.0.0.30 | USER MFG UNTUK START PRODUCTION TIDAK SESUAI |
1.0.0.23 | Error ketika save “Production Result” |
1.0.0.16 | Isi kolom Item No dan Item Description pada Form Create WO sama |
1.0.0.22 | Double Lot No QC |
1.0.0.16 | Schedule No tidak berurutan |
1.0.0.15 | Error Start Production |
1.0.0.6 | Missing Button at Request RM |
1.0.0.6 | Lot No per Work Order |
1.0.0.5 | RM Out / IA FGin error |
1.0.0.5 | JV hasil Close WO salah nilai |
1.0.0.4 | Schedule No |
1.0.0.4 | Work center not showing at Schedule |
1.0.0.4 | Add New Raw Material failed |
1.0.0.4 | Save Machine Error |
1.0.0.4 | Raw Material Out error |
1.0.0.4 | Form Product Structure : Access Violation |
1.0.0.4 | Request RM : Required Quantity |
1.0.0.4 | FG In : Mem-Finish 2 buah JC atau lebih |
1.0.0.4 | Schedule : Error AV |
Other changes
1.0.0.475 | Adjust RM setelah Close Work Order |
1.0.0.475 | Start Production setelah Close Work Order |
1.0.0.452 | Field User_ID tidak ada di RequestRM |
1.0.0.452 | Field User_ID tidak ada di Schedule |
1.0.0.452 | Penambahan Field User ID di Work Order |
1.0.0.446 | Penambahan informasi atas IA hasil RM Adjust |
1.0.0.435 | Adjust auto-generated JC No & IA No automatically |
1.0.0.376 | RM Adjust dengan Batch No untuk transaksi barang masuk |
1.0.0.256 | MultiDBService |
1.0.0.371 | Requirement MFG License |
1.0.0.212 | Flag status close pada MPO tidak bisa di edit secara manual (disable) |
1.0.0.212 | MPO hanya terdiri dari 1 SO (sesuai dengan Quantity SO) |
1.0.0.40 | user yang tidak punya hak create JV dan edit JC melakukan close WO |
1.0.0.16 | Fungsi Round pada RM Out |
1.0.0.16 | RM digabung jika ada yang sama / double |
1.0.0.18 | Penambahan Filter By SO No dan Date serta fitur Select All – untuk otomatis mencentang checkbox item saat Create Work Order |
1.0.0.13 | Item Suspend muncul pada PS & Adjust RM |
1.0.0.10 | MFG : Date with TimeStamp |
1.0.0.9 | Production Result with Multi Unit |
1.0.0.17 | Job costing (RM Out) with FG information |
1.0.0.7 | Raw Material list |
1.0.0.7 | Bad Stock Note at Item Adjustment |
1.0.0.7 | Form No JC, IA, JV hasil MFG |
1.0.0.7 | Close WO after Schedule |
1.0.0.6 | Memory database (Performance) |
1.0.0.6 | Work Order Number |
1.0.0.6 | Adjust RM : Generate IA Quantity and Value |
1.0.0.6 | Add new RM to production |
1.0.0.5 | Reason : sort by alphabet |
1.0.0.5 | Variance value at FG qty result |
1.0.0.5 | Waste Standard Cost |
1.0.0.5 | Schedule Info |
1.0.0.6 | Sibling work Center Name |
1.0.0.5 | User Profile |
1.0.0.5 | QC Not Passed & Reject |
1.0.0.6 | Sibling work Center at same Level |
1.0.0.4 | WIP Standard Cost at Production Result |
1.0.0.4 | MFG With FINA Distribution |
1.0.0.4 | JC & IA : Jika SO input Unit 2/3 setelah proses Mfg akan tetap menggunakan Unit 2/3 |