<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Case Study &#8211; Imamatek</title>
	<atom:link href="https://www.imamatek.com/category/case/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imamatek.com</link>
	<description>Software Developer Jakarta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.imamatek.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-cropped-Logo-Imamatek-big-32x32.png</url>
	<title>Case Study &#8211; Imamatek</title>
	<link>https://www.imamatek.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PT. Esstar Indorim</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/pt-esstar-indorim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1987</guid>

					<description><![CDATA[PT. Esstar adalah perusahaan terkemuka yang secara spesifik bergerak di bidang pembuatan pembuatan komponen – kompenen pabrik es balok. Sebelumnya mereka sudah menggunakan software lain, namun karena kurangnya support ketika meminta bantuan ke kantor pusat softaware yang bersangkutan sehingga mereka memilih untuk menggunakan Fina accounting software. Pada tanggal 04 April 2016, diadakan meeting untuk membahas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Stock &#038; Produksi PT. Aman Lancar Abadi Lestari</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/laporan-stock-produksi-pt-aman-lancar-abadi-lestari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 07:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[PT. Aman Lancar Abadi Lestari merupakan perusahaan yang di dirikan pada tahun 2012 sebagai pusat pergudangan bahan bahan kimia yang terletak di dua kota yakni Tangerang dan Cikarang, masih satu(1) group dengan PT. Titian Abadi Lestari yang sebelumnya telah menggunakan FINA Software. Sebelum menggunakan FINA Software, kendalanya adalah mengontrol keluar masuk stok sehingga sering terjadi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otomisasi Pencatatan PT. SH Machinery Indonesia</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/otomisasi-pencatatan-pt-sh-machinery-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 08:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[SH Machinery Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat berat seperti Kobelco, Kato, Grove, Aerial Lifts yang menginginkan software yang terintegrasi ke semua divisi, sebelumnya mereka menggunakan excel untuk input transaksi dan membuat laporan keuangan. Sebelumnya sudah ada beberapa vendor software yang menawarkan pada perusahaan ini, dari beberapa software tersebut akhirnya mereka memilih...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Import dan Integrasi Data Transaksi RS. Medika Dramaga</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/import-dan-integrasi-data-transaksi-rs-medika-dramaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 06:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[RS Medika Dramaga adalah salah satu rumah sakit yang kontribusi dalam kesahatan masyarakat karena hampir 80 persen pasien pada Rumah sakit ini adalah pasien BPJS, sebelum menggunakan FINA Software transaksi yang di input hanya jurnal voucher, dan untuk software operasional rumah sakit menggunakan SIM RS, kendalanya adalah mendapatkan data keuangan yang sumber datanya dari operasional...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekap SPK PT. Agson International</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/rekap-spk-pt-agson-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[Sebelumnya dalam proses transaksi mereka masih menggunakan excel, kemudian mulai dari sulit komunikasi antar bagian terkait, terutama masalah stock yang tidak terkontrol, dan order dari customer yang tidak dapat terfilter dengan baik. PT Agson Internasional menggunakan FINA karena mereka menginginkan pencatatan yang sistematis mulai dari operasional yang terintegrasi ke bagian accounting, dan FINA Software dapat...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur dan Modul Komisi Penanganan AIDS Nasional (KPAN)</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/fitur-dan-modul-komisi-penanganan-aids-nasional-kpan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 07:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1945</guid>

					<description><![CDATA[Komisi Penanganan AIDS Nasional ( KPAN ) dalam melaksanakan tugasnya melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintahan dalam lingkup nasional, dalam hal pendanaan selain APBN. KPAN juga melibatkan badan internasional sebagai pendana, KPAN sejak tahun 2008 sudah menggunakan FINA accounting software untuk pencatatan laporan keuangan diantara yaitu untuk melihat Laporan Analisa Variant di setiap SR, SSR dan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan PT. Indospektra Maju</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/laporan-laporan-pt-indospektra-maju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 06:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[Sebelumnya sudah menggunakan software yang berbasis DOS, software tersebut ada beberapa kendala yaitu diantaranya tidak ada layanan purna jual yang mendukung pemakaian software, dan kendala lainnya yaitu untuk retur penjualan tidak terintegrasi dengan penjualan sebelumnya maupun pada saat pembayaran, dan ada beberapa report internal mereka masih menggunakan excel. Selain group perusahaan telah menggunakan FINA, alasan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FINA Distro di PT. Sentral Multimitra Gemilang</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/sentral-multimitra-gemilang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 08:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[Hal yang terjadi sebelum menggunakan FINA, PT. Sentral Multimitra Gemilang sudah terlebih dulu menggunakan Software akuntansi lain (berbasis dos), menurut pengakuan PIC adanya kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam mengontrol kegiataan khususnya kontrol stok barang, selain itu kesulitan dalam mendapatkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Saat mengetahui adanya Software Akuntansi FINA mereka tertarik dengan fitur-fitur yang terdapat pada...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur Online PT. Royal Plastindo Megantara</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/fitur-online-pt-royal-plastindo-megantara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 08:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[Hal yang terjadi sebelum menggunakan FINA, PT. Royal Plastindo Megantara sudah terlebih dulu menggunakan software akuntansi FINA yang LE (Light Edition), menurut pengakuan PIC penggunaan FINA LE tidak full modul, karena user membutuhkan fitur-fitur lebih lanjut. Software FINA khususnya varian Anywhere selain di desain sebagai software akuntansi standar ( modul kas &#38; bank, penjualan, pembelian,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrasi Laporan CV. Palembang Express</title>
		<link>https://www.imamatek.com/case/integrasi-laporan-cv-palembang-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mas Agung Sachli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 07:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imamatek.com/site/?p=1895</guid>

					<description><![CDATA[Palembang Express adalah penyedia jasa pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Pak Daniel selaku Owner sebelumnya sudah menggunakan FINA, tetapi hanya menggunakan dalam proses input transaksi secara mandiri. Karena semakin hari transaksi semakin banyak maka dia ingin juga melibatkan timnya (user) untuk melakukan input data. Data yang di input hanya pada modul Penjualan dan Kas Bank....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
